Ons werkterrein omvat de 19 gemeenten van het Brussels gewest. Op 31/12/2017 beheerden wij 482 woningen, hoofdzakelijk gelegen in de gemeenten Anderlecht, Brussel-Stad, Molenbeek, Vorst en Schaarbeek.
De appartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers vertegenwoordigen driekwart van ons verhuurbestand. Wij beheren ook studio’s en enkele eengezinswoningen.
Ons wooningvoorraad bestaat hoofdzakelijk uit woningen die een grondige renovatie van goede kwaliteit hebben ondergaan. Wij zijn zeer gevoelig voor het verbeteren van hun energieprestaties.
Kaart van de verdeling van de woningen
Anderlecht | 123 | 25,5 % |
Oudergem | 1 | 0,2% |
Sint-Agatha-Berchem | 9 | 1,9 % |
Brussel - Stad | 89 | 18,5 % |
Etterbeek | 10 | 2,1 % |
Evere | 6 | 1,2 % |
Vorst | 36 | 7,5 % |
Ganshoren | 1 | 0,2 % |
Elsene | 9 | 1,9 % |
Jette | 8 | 1,7 % |
Koelelberg | 1 | 0,2 % |
Molenbeek | 85 | 17,6 % |
Schaerbeek | 44 | 9,1 % |
Sint-Gilles | 36 | 7,5 % |
Sint-Josse | 1 | 0,2 % |
Ukkel | 12 | 2,5 % |
Watermael-Boitsfort | 5 | 1,0 % |
Woluwé – Saint- Lambert | 3 | 0,6 % |
Woluwé –Saint-Pierre | 3 | 0,6 % |
Total | 482 | 100% |
Rue du Chimiste, 34-36 / bte 10
1070 Anderlecht
le mardi de 9h00 à 12h00
le jeudi de 13h30 à 17h00
Logement pour Tous © 2013 - Tous droits réservés - Réalisation Vertige